Your RIVERWOODS Home Sales Search Results

Search our database for home sale prices for RIVERWOODS homes. Look for homes for sale and homes sold by address in RIVERWOODS. Get complete access to all homes for sale in RIVERWOODS and the surrounding areas. With experienced, local RIVERWOODS real estate agents who know the area, we can help anyone find the house of their dreams.

Search our database for home sale prices for RIVERWOODS homes.

Search Recent Home Sales
Search by Address:
Search by City:
Search by PIN:
PINAddressCitySale PriceSale Date
1619100007 2280 DUFFY LN RIVERWOODS $214,000.00 12/1/1987
1619102001 2340 WOODLAND LN RIVERWOODS $615,000.00 10/3/2001
1619102002 2412 DAWSON CT RIVERWOODS
1619102003 2320 WOODLAND LN N RIVERWOODS $235,000.00 9/1/1998
1619102004 2375 DAWSON CT RIVERWOODS $364,900.00 11/21/2003
1619103001 2413 DAWSON CT RIVERWOODS $395,000.00 6/19/2003
1619103002 2351 DAWSON CT RIVERWOODS $250,000.00 10/1/1995
1619103003 2170 WOODLAND LN RIVERWOODS $325,500.00 12/1/2000
1619103004 2220 WOODLAND LN RIVERWOODS $450,000.00 8/27/2003
1619103006 3 WOODLAND LN RIVERWOODS $457,500.00 6/30/2005
1619103007 1 WOODLAND LN RIVERWOODS $310,000.00 7/1/1999
1619103009 2250 WOODLAND LN RIVERWOODS $594,000.00 12/1/1998
1619103010 2280 WOODLAND LN RIVERWOODS $660,000.00 4/9/1999
1619103011 2440 DUFFY LN RIVERWOODS
1619103012 0 WOODLAND LN RIVERWOODS $457,500.00 6/30/2005
1619104001 2300 WOODLAND LN RIVERWOODS $347,500.00 10/28/2004
1619104002 2141 WOODLAND LN RIVERWOODS $370,000.00 12/1/2004
1619104003 2121 WOODLAND LN RIVERWOODS $227,500.00 7/1/1999
1619104004 2190 WOODLAND LN RIVERWOODS
1619104005 2223 WOODLAND LN RIVERWOODS $308,000.00 7/1/1989
1619104006 2287 WOODLAND LN RIVERWOODS $291,000.00 10/1/1993
1619104007 2351 WOODLAND LN RIVERWOODS $285,000.00 6/1/1993
1619104008 2 WOODLAND LN RIVERWOODS $185,000.00 11/1/1993
1619104009 3 WIND LAKE LN RIVERWOODS $385,000.00 11/4/2004
1619104010 4 WINDLAKE TER RIVERWOODS $250,000.00 5/17/2004
1619104011 5 WIND LAKE LN RIVERWOODS $295,000.00 9/15/1988
1619104012 2 WIND LAKE LN RIVERWOODS $535,000.00 9/9/2004
1619104013 6 WIND LAKE LN RIVERWOODS
1619104014 2360 DUFFY LN RIVERWOODS
1619104015 2320 DUFFY LN RIVERWOODS $193,000.00 10/1/1994
1619300001 2445 DUFFY LN RIVERWOODS $185,000.00 12/1/1991
1619300002 2425 DUFFY LN RIVERWOODS $355,000.00 4/1/1997
1619300005 2265 SAUNDERS RD RIVERWOODS $450,000.00 8/12/2003
1619300007 2015 SAUNDERS RD RIVERWOODS $575,000.00 8/12/2004
1619300008 1995 SAUNDERS RD RIVERWOODS $255,000.00 9/1/1997
1619300011 1965 SAUNDERS RD RIVERWOODS $247,000.00 11/1/1998
1619300013 1917 SAUNDERS RD RIVERWOODS $208,000.00 5/1/1995
1619300016 1820 SAUNDERS RD RIVERWOODS
1619300017 2222 WEST COURSE DR RIVERWOODS $379,795.00 5/1/1996
1619300018 2401 DUFFY LN RIVERWOODS $50,000.00 12/1/1998
Alise Luke
Alise Luke
888-32-Marco
My Saved Items
Become a HomesByMarco member
and you'll be able to:

» Save Searches
» Save Properties
» View Market Summaries
» Receive New Home Alerts
Sign Up for FREE!
Client Testimonials

Our HomesByMarco team has helped move
130 families in 2003,
159 families in 2004,
168 families in 2005.
169 families in 2006.
141 families in 2007.

We sell a home every 5.53 days.

Client Testimonials
Very easy to work with, babysat me through all the steps which I needed. Very professional, friendly and organized.
--Charise Simmers

View More Testimonials